
Reference Croma 15 Category Bricks
Croma 15
Data sheet
brick code | Croma 15 |
---|---|
brick-slip code | Croma 15LS |
corner code | Croma 15AG |
brick sizes | 48 x 220 x 105 mm |
brick-slip size | 48 x 220 x 25 mm |
brick-slip corner piece size | 48 x 220 x 105 mm |
brick weight | 1,72 Kg |
brick-slip weight | 0,52 Kg |
pieces x sqm | 75 pcs/m² |
bricks x pallet | 312 |
brick-slips x box | 36 |
brick-slips x pallet | 1125 |
corners per box | 15 |
corners x pallet | 650 |
Facings | Croma |
Description
Croma 15 presenta una tonalità neutra e brillante, per un effetto raffinato e deciso. Come tutta la collezione Croma, è disponibile in finitura liscia o ruvida, per soddisfare ogni esigenza progettuale.