
Reference Genesis 500 Category Bricks
Genesis 500
Data sheet
brick code | Genesis 500 |
---|---|
brick-slip code | Genesis 500LS |
corner code | Genesis 500AG |
brick sizes | 65 x 215 x 102 mm |
brick-slip size | 65 x 215 x 22 mm |
brick-slip corner piece size | 65 x 215 x 102 mm |
brick weight | ± 2,6 KG |
brick-slip weight | ± 0.45 KG |
pieces x sqm | ± 58 pcs/m² |
bricks x pallet | 528 |
brick-slips x box | 30 |
brick-slips x pallet | 1680 |
corners per box | 16 |
corners x pallet | 1024 |
Facings | Genesis |
Description
Genesis 500 è un mattone faccia a vista in cui dominano tonalità grigie, con leggere sfumature più scure. Disponibile nei formati pieno, listello e angolare, è ideale per interventi che combinano memoria architettonica e comfort contemporaneo.
Genesis 500 vanta eccellenti caratteristiche tecniche: è resistente al gelo, privo di efflorescenze, e garantisce un’elevata inerzia termica.