
Reference Genesis 510 Category Bricks
Genesis 510
Data sheet
brick code | Genesis 510 |
---|---|
brick-slip code | Genesis 510LS |
corner code | Genesis 510AG |
brick sizes | 65 x 215 x 102 mm |
brick-slip size | 65 x 215 x 22 mm |
brick-slip corner piece size | 65 x 215 x 102 mm |
brick weight | ± 2.1 KG |
brick-slip weight | ± 0.45 KG |
pieces x sqm | ± 58 pcs/m² |
bricks x pallet | 680 |
brick-slips x box | 30 |
brick-slips x pallet | 1680 |
corners per box | 16 |
corners x pallet | 1024 |
Facings | Genesis |
Description
Genesis 510 è un mattone faccia a vista dai toni caldi e neutri. Si inserisce perfettamente in contesti industriali, residenziali e commerciali. Vanta eccellenti caratteristiche tecniche: è resistente al gelo, privo di efflorescenze, e garantisce un’elevata inerzia termica. Disponibile nei 3 formati: pieno, listello e angolare.