
Reference Genesis L10 Category Bricks
Genesis L10
Data sheet
brick code | Genesis L10 |
---|---|
brick-slip code | Genesis L10LS |
brick sizes | 35 x 400 x 100 mm |
brick-slip size | 35 x 400 x 45 mm |
brick weight | ± 2,5 kg |
brick-slip weight | ± 1,20 kg |
pieces x sqm | ± 50 pcs/m² |
bricks x pallet | 600 |
brick-slips x pallet | 550 |
Facings | Genesis |
Description
Genesis L10 si distingue per le sue tonalità terra calda e rosso desaturato.
Ideale per progetti luminosi e naturali, trova la sua massima espressione in contesti residenziali, facciate tradizionali e interventi dal design equilibrato tra antico e contemporaneo. Disponibile nei formati pieno, listello e angolare.