
Reference Genesis 450 Category Bricks
Genesis 450
Data sheet
brick code | Genesis 450 |
---|---|
brick-slip code | Genesis 450LS |
corner code | Genesis 450AG |
brick sizes | 50 x 210 x 100 mm |
brick-slip size | 50 x 210 x 22 mm |
brick-slip corner piece size | 50 x 210 x 100 mm |
brick weight | ± 1,7 kg |
brick-slip weight | ± 0,40 kg |
pieces x sqm | ± 73 pcs/m² |
bricks x pallet | 900 |
brick-slips x box | 30 |
brick-slips x pallet | 1680 |
corners per box | 16 |
corners x pallet | 1024 |
Facings | Genesis |
Description
Genesis 450 si distingue per le sfumature desaturate tra rosso, cenere e grigio caldo, perfette per realizzare pareti raffinate, equilibrate e senza tempo.
Genesis 450 vanta eccellenti caratteristiche tecniche: è resistente al gelo, privo di efflorescenze, e garantisce un’elevata inerzia termica.